Узнайте, какой у вас знак китайского зодиака

Китайский Зодиак представлен двенадцатью животными.

Чтобы найти свой знак китайского гороскопа, проверьте дату своего рождения в таблице ниже.

Китайские гороскопы зависят от года вашего рождения. Китайский Новый год приходится на период с января по февраль. Каждый китайский гороскоп представлен символом животного. Таким образом, китайские символы животных повторяются каждые 12 лет.

Однако 5 элементов (Дерево, Огонь, Земля, Металл и Вода) также различаются, поэтому, например, в зависимости от года вашего рождения, вашим знаком гороскопа может быть Металлическая Крыса или Земляная Крыса, в зависимости от элемента год вашего рождения. Таким образом, одни и те же знаки китайского гороскопа повторяются каждые 60 лет.

ГОДГОД РОЖДЕНИЯСИМВОЛ ЖИВОТНОГОЭЛЕМЕНТАСПЕКТ
190031 января 1900 г. – 18 февраля 1901 г.КрысаМеталл+
190119 февраля 1901 г. – 7 февраля 1902 г.БыкМеталл
19028 февраля 1902 г. – 28 января 1903 г.ТигрВода+
190329 января 1903 г. – 15 февраля 1904 г.КроликВода
190416 февраля 1904 г. – 3 февраля 1905 г.ДраконДерево+
19054 февраля 1905 г. – 24 января 1906 г.ЗмеяДерево
190625 января 1906 г. – 12 февраля 1907 г.ЛошадьОгонь+
190713 февраля 1907 г. – 1 февраля 1908 г.ОвцаОгонь
19082 февраля 1908 г. – 21 января 1909 г.ОбезьянаЗемля+
190922 января 1909 г. – 9 февраля 1910 г.ПетухЗемля
191010 февраля 1910 г. – 29 января 1911 г.СобакаМеталл+
191130 января 1911 г. – 17 февраля 1912 г.свиньяМеталл
191218 февраля 1912 г. – 5 февраля 1913 г.КрысаВода+
19136 февраля 1913 г. – 25 января 1914 г.БыкВода
191426 января 1914 г. – 13 февраля 1915 г.ТигрДерево+
191514 февраля 1915 г. – 2 февраля 1916 г.КроликДерево
19163 февраля 1916 г. – 22 января 1917 г.ДраконОгонь+
191723 января 1917 г. – 10 февраля 1918 г.ЗмеяОгонь
191811 февраля 1918 г. – 31 января 1919 г.ЛошадьЗемля+
19191 февраля 1919 г. – 19 февраля 1920 г.ОвцаЗемля
192020 февраля 1920 г. – 7 февраля 1921 г.ОбезьянаМеталл+
19218 февраля 1921 г. – 27 января 1922 г.ПетухМеталл
192228 января 1922 г. – 15 февраля 1923 г.СобакаВода+
192316 февраля 1923 г. – 4 февраля 1924 г.свиньяВода
19245 февраля 1924 г. – 24 января 1925 г.КрысаДерево+
192525 января 1925 г. – 12 февраля 1926 г.БыкДерево
192613 февраля 1926 г. – 1 февраля 1927 г.ТигрОгонь+
19272 февраля 1927 г. – 22 января 1928 г.КроликОгонь
192823 января 1928 г. – 9 февраля 1929 г.ДраконЗемля+
192910 февраля 1929 г. – 29 января 1930 г.ЗмеяЗемля
193030 января 1930 г. – 16 февраля 1931 г.ЛошадьМеталл+
193117 февраля 1931 г. – 5 февраля 1932 г.ОвцаМеталл
19326 февраля 1932 г. – 25 января 1933 г.ОбезьянаВода+
193326 января 1933 г. – 13 февраля 1934 г.ПетухВода
193414 февраля 1934 г. – 3 февраля 1935 г.СобакаДерево+
19354 февраля 1935 г. – 23 января 1936 г.свиньяДерево
193624 января 1936 г. – 10 февраля 1937 г.КрысаОгонь+
193711 февраля 1937 г. – 30 января 1938 г.БыкОгонь
193831 января 1938 г. – 18 февраля 1939 г.ТигрЗемля+
193919 февраля 1939 г. – 7 февраля 1940 г.КроликЗемля
19408 февраля 1940 г. – 26 января 1941 г.ДраконМеталл+
194127 января 1941 г. – 14 февраля 1942 г.ЗмеяМеталл
194215 февраля 1942 г. – 4 февраля 1943 г.ЛошадьВода+
19435 февраля 1943 г. – 24 января 1944 г.ОвцаВода
194425 января 1944 г. – 12 февраля 1945 г.ОбезьянаДерево+
194513 февраля 1945 г. – 1 февраля 1946 г.ПетухДерево
19462 февраля 1946 г. – 21 января 1947 г.СобакаОгонь+
194722 января 1947 г. – 9 февраля 1948 г.свиньяОгонь
194810 февраля 1948 г. – 28 января 1949 г.КрысаЗемля+
194929 января 1949 г. – 16 февраля 1950 г.БыкЗемля
195017 февраля 1950 г. – 5 февраля 1951 г.ТигрМеталл+
19516 февраля 1951 г. – 26 января 1952 г.КроликМеталл
195227 января 1952 г. – 13 февраля 1953 г.ДраконВода+
195314 февраля 1953 г. – 2 февраля 1954 г.ЗмеяВода
19543 февраля 1954 г. – 16 февраля 1955 г.ЛошадьДерево+
195524 января 1955 г. – 11 февраля 1956 г.ОвцаДерево
195612 февраля 1956 г. – 30 января 1957 г.ОбезьянаОгонь+
195731 января 1957 г. – 17 февраля 1958 г.ПетухОгонь
195818 февраля 1958 г. – 7 февраля 1959 г.СобакаЗемля+
19598 февраля 1959 г. – 27 января 1960 г.свиньяЗемля
196028 января 1960 г. – 14 февраля 1961 г.КрысаМеталл+
196115 февраля 1961 г. – 4 февраля 1962 г.БыкМеталл
19625 февраля 1962 г. – 24 января 1963 г.ТигрВода+
196325 января 1963 г. – 12 февраля 1964 г.КроликВода
196413 февраля 1964 г. – 1 февраля 1965 г.ДраконДерево+
19652 февраля 1965 г. – 20 января 1966 г.ЗмеяДерево
196621 января 1966 г. – 8 февраля 1967 г.ЛошадьОгонь+
19679 февраля 1967 г. – 29 января 1968 г.ОвцаОгонь
196830 января 1968 г. – 16 февраля 1969 г.ОбезьянаЗемля+
196917 февраля 1969 г. – 5 февраля 1970 г.ПетухЗемля
19706 февраля 1970 г. – 26 января 1971 г.СобакаМеталл+
197127 января 1971 г. – 15 января 1972 г.свиньяМеталл
197216 января 1972 г. – 2 февраля 1973 г.КрысаВода+
19733 февраля 1973 г. – 22 января 1974 г.БыкВода
197423 января 1974 г. – 10 февраля 1975 г.ТигрДерево+
197511 февраля 1975 г. – 30 января 1976 г.КроликДерево
197631 января 1976 г. – 17 февраля 1977 г.ДраконОгонь+
197718 февраля 1977 г. – 6 февраля 1978 г.ЗмеяОгонь
19787 февраля 1978 г. – 27 января 1979 г.ЛошадьЗемля+
197928 января 1979 г. – 15 февраля 1980 г.ОвцаЗемля
198016 февраля 1980 г. – 4 февраля 1981 г.ОбезьянаМеталл+
19815 февраля 1981 г. – 24 января 1982 г.ПетухМеталл
198225 января 1982 г. – 12 февраля 1983 г.СобакаВода+
198313 февраля 1983 г. – 1 февраля 1984 г.свиньяВода
19842 февраля 1984 г. – 19 февраля 1985 г.КрысаДерево+
198520 февраля 1985 г. – 8 февраля 1986 г.БыкДерево
19869 февраля 1986 г. – 28 января 1987 г.ТигрОгонь+
198729 января 1987 г. – 16 февраля 1988 г.КроликОгонь
198817 февраля 1988 г. – 5 февраля 1989 г.ДраконЗемля+
19896 февраля 1989 г. – 26 января 1990 г.ЗмеяЗемля
199027 января 1990 г. – 14 февраля 1991 г.ЛошадьМеталл+
199115 февраля 1991 г. – 3 февраля 1992 г.ОвцаМеталл
19924 февраля 1992 г. – 22 января 1993 г.ОбезьянаВода+
199323 января 1993 г. – 9 февраля 1994 г.ПетухВода
199410 февраля 1994 г. – 30 января 1995 г.СобакаДерево+
199531 января 1995 г. – 18 февраля 1996 г.свиньяДерево
199619 февраля 1996 г. – 7 февраля 1997 г.КрысаОгонь+
19978 февраля 1997 г. – 27 января 1998 г.БыкОгонь
199828 января 1998 г. – 15 февраля 1999 г.ТигрЗемля+
199916 февраля 1999 г. – 4 февраля 2000 г.КроликЗемля
20005 февраля 2000 г. – 23 января 2001 г.ДраконМеталл+
200124 января 2001 г. – 11 февраля 2002 г.ЗмеяМеталл
200212 февраля 2002 г. – 31 января 2003 г.ЛошадьВода+
20031 февраля 2003 г. – 21 января 2004 г.ОвцаВода
200422 января 2004 г. – 8 февраля 2005 г.ОбезьянаДерево+
20059 февраля 2005 г. – 28 января 2006 г.ПетухДерево
200629 января 2006 г. – 17 февраля 2007 г.СобакаОгонь+
200718 февраля 2007 г. – 6 февраля 2008 г.свиньяОгонь
20087 февраля 2008 г. – 25 января 2009 г.КрысаЗемля+
200926 января 2009 г. – 13 февраля 2010 г.БыкЗемля
201014 февраля 2010 г. – 2 февраля 2011 г.ТигрМеталл+
20113 февраля 2011 г. – 22 января 2012 г.КроликМеталл
201223 января 2012 г. – 9 февраля 2013 г.ДраконВода+
201310 февраля 2013 г. – 30 января 2014 г.ЗмеяВода
201431 января 2014 г. – 18 февраля 2015 г.ЛошадьДерево+
201519 февраля 2015 г. – 7 февраля 2016 г.ОвцаДерево
20168 февраля 2016 г. – 27 января 2017 г.ОбезьянаОгонь+
201728 января 2017 г. – 15 февраля 2018 г.ПетухОгонь
201816 февраля 2018 г. – 4 февраля 2019 г.СобакаЗемля+
20195 февраля 2019 г. – 24 января 2020 г.свиньяЗемля


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *